غرفة فرامل الخدمة الشاملة للخدمة الشاقة
Cat:غرفة الفرامل الأوروبية
T14031 عبارة عن غرفة مكابح خدمة عالية الأداء تم تصميمها للتكامل متعدد المنصات عبر المركبات الأوروبية الثقيلة المتميزة، بما في ذلك DAF، وMAN، وIVECO...
See Details
sa
ذكي ردود الفعل صمام الحد من الضغط Custom
| المرجع رقم | 4341001240 | 4341001230 | 4341001250 | 4341002200 | 4341000020 | 4341000040 | 4341000210 | 4341000220 | 4341000230 | 4341000240 | 4341000290 | 4341000330 | 4341000820 | 4341001210 | 4341001340 | 4341001310 | 4341002230 | 4341006010 |
| الوصف | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض | صمام الفائض |
| صمام تحديد الضغط، صمام تحديد الضغط، صمام تحديد الضغط، صمام تحديد الضغط | داف، فولفو، رجل، RVI | فوفلو، ايفيكو، مرسيدس | فوفلو، داف، مرسيدس | مان، داف، ايفيكو، مرسيدس | داف، رجل | رجل، داف، ستاير | مان، ايفيكو، مرسيدس | مان، داف، ايفيكو | مان، داف، ايفيكو، مرسيدس | مان، داف، ايفيكو، مرسيدس | مان، ايفيكو، مرسيدس | داف، مرسيدس | فولفو، ايفيكو، مرسيدس | آر في آي، مان، إيفيكو | مان، ايفيكو، مرسيدس | فولفو، إيفيكو، رجل | فولفو، إيفوباص، مرسيدس | آر في آي، مان، إيفيكو |
| رقم طراز مركبة التصدير/أرقام الشركات المصنعة الأخرى | داف:1505992,1614080 إيفيكو:50005828,6157723 رجل:81521106020,81521106021,81521106061,82521106006,99000362231 مرسيدس: 004296344,0014295244,0014297944,0014299244,0014299844,0034290244 رينو: 5000589984,5021170102 فولفو:1134344,79382131 | داف:1517983 فولفو 345209,1950130 إيفيكو 02515034,02516824,02534028,03423534,04456358 مان: 81521016023,81521106023 مرسيدس: 0004297144,0014296344,0014297844 | داف 0633492,1504934,633492,745081 إيفيكو:02516825,02534029, 03423565,03429310,04456359,2516825,42032387,IT4351 MAN:40311361065213,81521106045,81521106058, 99100362232مرسيدس0004297544,0014296444,0014297944, 0014298044,0014299844,0024290044,0024297044,0034290244 رينو:5000589984,5021170104,PRO1806508 سكانيا:20062530فولفو 0052365395,1134344,79382131 | داف 0110443,179171,584333,644255 ايفيكو 01135961,02516828,42040890 رجل 81521106013,81521106041 مرسيدس 0004292044,0004294744,0004296244,0004311606,0014295144,0014297544,0034294744,0034294844 رينو:5000284127,5021170108 | الرجل: 88521106201,90810115110 مرسيدس:0004295744 | إيفيكو:003429309,03435127 مان:90810115168 مرسيدس:0004298344 رينو:5000031569 | إيفيكو: 02512312,222470,42040889 مرسيدس: 0004299444,0004294844,0014296144,0024295444 رينو: 5000465203,5000538742 فولفو:1590128,354889 | داف:0664735,584886 ايفيكو:01135960,02516826,03429304 الرجل: 81521106025,90810115110 مرسيدس:0004296330,0014293844,0014294744,0014294844, 0014297344,0024296244,0024296344 رينو: 0024551064,5000113957,5000589982,5021170096 فولفو:1698274,400069 | إيفيكو:01260588,02515034,02516824,02516836,02534028.03423534,04456358,500869122 رجل:81521016023,81521106031,99000362235 مرسيدس:0004295844,0004296230,0004297644,0004296044,0014296344,0014297844, 0024290344,0024295344,0034290214 رينو:5000071569,5000606458,5021170097 فولفو:1130753,1590130,345209,4737743 | داف 0110444,110440,580988 إيفيكو 02516827,42071237 مرسيدس 0004295544,0004298344,0014294644,0014297444 رجل 81521107011,99000362236 سكانيا:262079 | داف: 735430,811669,818960 إيفيكو: 02968768 مان: 90810196875 فولفو: 272509,6213586 | الرجل: 81521106049,81521106095 مرسيدس: 0024294244,0024296544 | إيفيكو: 02512412,42040889 مرسيدس: 0004299444,0014296144,0024295444 رينو: 5000465203,500538742 فولفو: 1590128,354889 | إيفيكو: 02516822 مرسيدس: 81521106040 مرسيدس: 0004295944,0014296244,0014296544,0024290044,0024297044, 0024297144 رينو:500806701 | داف:1517984 رجل:81521106059 مرسيدس:0034290644 | مرسيدس:0004297244,0024297244 فولفو:1501008,1505810 | إيفيكو:61577723 MAN:81521106020,81521106061,81521109061,81621106061 مرسيدس:004296344,0014297944,0014299844,0034290244 رينو:5000589984 فولفو:1134344,79382131 | |
| وصف المنتج | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 5.5 بار التدفق الخلفي: بدون | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 5.0 بار التدفق الخلفي: بدون | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 6.0 بار التدفق الخلفي: بدون | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4.5 بار التدفق الخلفي: محدود | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4.5 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 6.0 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 3.5 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4.5 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 5.5 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 6.0 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4.0 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 7.3 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4.8 بار التدفق الخلفي: مع | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4 بار التدفق الخلفي: بدون | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 8.3 بار التدفق الخلفي: بدون | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 7.3 بار التدفق الخلفي: بدون | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 4.0 بار التدفق الخلفي: محدود | المنفذ: م 22x1.5 ضغط الشحن: 5.2 بار التدفق الخلفي: بدون |
| مجموعات الإصلاح والملحقات | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 | RE2104 |
T14031 عبارة عن غرفة مكابح خدمة عالية الأداء تم تصميمها للتكامل متعدد المنصات عبر المركبات الأوروبية الثقيلة المتميزة، بما في ذلك DAF، وMAN، وIVECO...
See Details
فيما يلي بعض الميزات والوظائف الرئيسية لمجفف الهواء لفرامل الشاحنة: المواد المجففة: يستخدم مجفف الهواء لفرامل الشاحنات مادة مجففة لامتصاص الرطوب...
See Details
A00003 عبارة عن خرطوشة مجفف هواء متخصصة عالية الأداء مصممة خصيصًا لمنصات المركبات الثقيلة سكانيا ورينو. تم تصميم هذه الخرطوشة، التي تتميز بخيط توصي...
See Details
A00085 عبارة عن خرطوشة مجفف هواء عالية الجودة تتميز بغلاف متطور من الألومنيوم، تم تصميمها لتلبية المتطلبات المحددة لأنظمة النقل الثقيلة Scania وRen...
See Details
المادة المجففة: تحتوي خرطوشة مجفف الهواء عادةً على مادة مجففة مسؤولة عن امتصاص الرطوبة من الهواء المضغوط. يعتمد اختيار المجفف على عوامل مثل قدرة إز...
See Details
توفر خراطيش مجفف مكابح الهواء العديد من المزايا في المركبات التجارية المجهزة بأنظمة مكابح الهواء. أداء الفرامل: يمكن أن تؤدي الرطوبة الموجودة في...
See Details
